Profil
Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi mensyaratkan tiga hal, yaitu mutu produk, biaya murah, serta tepat waktu. Hasil-hasil penelitian selain harus memberikan kontribusi terhadap perkembangan teknologi juga harus menuju dan berujung pada inovasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Keberadaan teknologi tepat guna selain untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia juga memberi nilai tambah untuk meningkatkan produktivitas pengembangan usaha yang bersumber dari suatu material dan proses yang terstandar. Teknologi tepat guna bukan hanya bentuk atau wujud fisik, tetapi juga berupa konsep pikir dan aktualisasinya yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan semua aspek sumberdaya lokal termasuk bahan dan prosesnya. Pemanfaatan teknologi tepat guna diyakini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perbaikan mutu produk dan membantu dalam mewujudkan usaha produktif yang efisien.
Produk hijau (green product) sebagai ilustrasi dari barang atau produk yang dihasilkan oleh produsen yang terkait dengan rasa aman dan tidak menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia serta tidak berpotensi merusak lingkungan hidup. Di samping itu, produk bersih juga dikaitkan dengan penggunaan bahan baku yang senantiasa memperhatikan generasi mendatang, produk bersih juga bertujuan untuk mengurangi sampah (waste) baik dari prosesnya maupun dari daur hidup produk tersebut yang berorientasi pada lingkungan. Pada dasarnya green product merupakan sebuah upaya perusahaan dalam menghasilkan produk baru yang ramah lingkungan yang mengacu pada prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Sedangkan green process merupakan pemakaian teknologi dan proses produksi yang ramah pada lingkungan yang berguna dalam rangka menghasilkan sebuah barang serta pelayanan yang tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan juga pada lingkungan.
Sesuai dengan grand design FTUP untuk mewujudkan konsep green campus dalam mendukung SDGs di semua aktivitas Tri Dharma yang dilakukan, maka dibentuklah Pusat Kajian Green Product & Process sebagai pusat penelitian dibawah naungan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang telah menghasilkan berbagai produk-produk tepat guna ramah lingkungan yang berbasis pada green material dan proses yang tidak memberikan dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan. Pusat Kajian Green Product & Process didirikan secara resmi oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila pada 3 Juli 2018 dengan SK Dekan no. 041/Kep.D/FT/VII/2018. Pusat Kajian Green Product & Process dibentuk untuk memberikan kontribusi pengetahuan yang melihat keterpaduan antara pengembangan teknologi, material dan proses yang menghasilkan produk tepat guna dan ramah lingkungan. Disamping memproduksi dan mendesiminasi pengetahuan melalui berbagai media seperti jurnal dan seminar baik nasional dan internasional serta diseminasi produk tepat guna, Pusat Kajian Green Product & Process juga terlibat dalam merumuskan kebijakan pengembangan teknologi ramah lingkungan kepentingan pemerintah pusat maupun daerah.
Struktur Organisasi
Koordinator Pusat Kajian
Dr. Dede Lia Zariatin, ST., MT.
Anggota Pusat Kajian Green Product & Process
No | Nama | Bidang Keahlian |
---|---|---|
1 | Abid Fahreza Alphanoda, ST., MT. | Konversi Energi, Material, Manufaktur. |
2 | Agung Saputra, ST., MT. | IOT, Jaringan Komputer, Elektronika, Programming. |
3 | Agus Surya Sadana, ST., MT., MM. | Perancangan Kota, Perilaku Manusia di Ruang Kota, Kualitas Visual Ruang Kota. |
4 | Anggina Sandy Sundari, ST., MT. | Penjaminan mutu, Riset Operasi, Ergonomi. |
5 | Arif Riyadi Tatak K, ST., MT. | Energi Baru Terbarukan, Green Product & Process, Instrumentasi. |
6 | Atri Prautama Dewi, ST., MT. | PK. Infrastrukstur dan Kawasan, Green Product & Process, Energi Baru Terbarukan. |
7 | Bambang Cahyadi, ST., MT. | Green product & process, Artificial intelligence, Energi Baru Terbarukan. |
8 | Bambang Riono Arsad, S.Kom., MMSI. | Web Design, Web Programming, Sistem Informasi Manajemen. |
9 | Cynthia Puspitasari, ST., MT. | Arsitektur, Rancang Kota, Kota Multibudaya , Sejarah Arsitektur & Cagar Budaya. |
10 | Desinta Rahayu Ningtyas, ST., MT. | Ergonomi, Pengembangan Produk, Sistem industri. |
11 | Dhidik Mahandika, ST., MT. | Desain, Manufaktur, Termodinamika, Material, Energi Baru Terbarukan. |
12 | Diptya Anggita, ST., MT. | Arsitektur, Teknologi Bangunan, Fisika Bangunan. |
13 | Dr. Agri Suwandi, ST., MT. | Perancangan dan Pengembangan Produk, Rapid Prototyping, Proses Manufaktur, Investment Casting, Biomasa. |
14 | Dr. Dede Lia Zariatin, ST., MT. | Manufaktur, Mekatronika, Sistem Kendali, Otomasi. |
15 | Dr. Dino Rimantho, ST., MT., IPM. | Manajemen Limbah Padat, Manajemen Lingkungan, Produksi Bersih. |
16 | Dr. Hj. Ir. Atie Tri Juniati., MT. | Pengelolaan Sumber Daya Air, Infrastruktur Berkelanjutan, Drainase, Hidrologi, Public Awareness Campaign- Peran Serta Masyarakat untuk Pengelolaan Sumber Daya Air. |
17 | Dr. Ir. Budhi M. Suyitno, IPM. | EBT, Energi Alternatif. |
18 | Dr. Ir. La Ode Mohammad Firman, MT. | Pengelolaan Sampah , Mesin Pengering , Alat Penukar Kalor. |
19 | Dr. Ir. M. Yudi Masduky Sholihin, MSc., MM., MBA. | Green Industri green kampus ,MRK3 ,material , Kewira usahaan, Industri MIGAS. |
20 | Dr. Ir. Sambas Sundana, MT. | Supply Chain Management ( Manajemen rantai pasok), Sistem Produksi, Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi, Pengendalan Kualitas, Pemodelan Sistem. |
21 | Dr. Ir. Setia Damajanti., M.Si. | Arsitektur, Ilmu Lingkungan, Green Building, Sustainability, Permukiman (Rusunawa). |
22 | Dr. Ir. Yuke Ardhiati, MT. | Arsitektur Bangunan, Bangunan Cagar Budaya, Kawasan Tourism, Art and Craft , Sejarah Arsitektur. |
23 | Dr. Laela Chairani, ST., MT. | Kualitas, Optimasi, Statistik. |
24 | Dr. Mahfudz Al Huda, M.Eng. | Manufacturing Processes, Sensing Technology, Design dan Engineering. |
25 | Dr. Nyoman Teguh Prasidha, ST., MT. | Arsitektur, Perencanaan Kota dan Wilayah, Rancang Kota. |
26 | Dr. Sodikun, ST., MM., MT. | Proses produksi, Maintenance, Sistem. |
27 | Dr. Wina Libyawati ST., MM., MT. | Vibration Assisted Micro Milling, Product Design, Food preservation and processing technology, Vibration response analysis using FE. |
28 | Dr. Yani Kurniawan, ST., MT. | Micro Manufacturing Process, Design Product, Micro Forming, Manufacturing Process. |
29 | Dr. Yulita Veranda Usman, SST., MP. | Logistik, Manajemen Rantai Pasok, Manajemen Industri Kecil dan Menengah, Manajemen Mutu, Analisis Kelayakan. |
30 | Erlanda Augupta Pane, STP., M.Si. | Energi Baru Terbarukan, Pirolisis, Gasifikasi. |
31 | Haris Adi Swantoro, ST., MBA. | Kewirausahaan, Manajemen Bisnis, Manajemen Industri, Technopreneurship, Manajemen Strategi. |
32 | Harry Mufrizon, ST., MT., MSE., M.Ars. | Teori Arsitektur, Desain Arsitektural, Bangunan Gedung Hijau, Smart Geometry, BIM. |
33 | Hendri Sukma, ST., MT. | Manufaktur, Material Teknik, Proses Produksi. |
34 | Indra Chandra Setiawan, ST., MT. | Energy Modelling , Automotive. |
35 | Ir. Anedya Wardhani, MT. | Arsitektur. |
36 | Ir. Atiek Untarti, M.Ars., IAI. | Arsitektur Bangunan, Arsitektur Kawasan, Interior. |
37 | Ir. Bambang Sulaksono, MT. | K3 Bejana dan Tabung, Woter Treatment Poundri, Engineering Tranfortasion, Teknologi Tepat Guna, Teknologi Baru Terbarukan. |
38 | Ir. Duta Widhya Sasmojo, MT. | Teknik Elektro, Algoritma pemograman, Sistem Kendali. |
39 | Ir. Estu Prayogi, M.K.K.K. | Audit Lingkungan, Mekanisasi Produksi Green Produk & Proses, Mekanisasi Produksi Industri Kecil. |
40 | Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT. | Desain Arsitektur , Desain Interior, Penjaminan Mutu Akademik , Green Desain. |
41 | Ir. Nicco Palamonia, ST., MT., M.Sc., Ph.D. | Hidrolika Perpipaan, Perpipaan, Saluran tertutup. |
42 | Ir. Rini Prasetyani, ST., MT. | Perancangan Tata letak Pabrik, Transportasin dan Produksi, Manajemen Rantai Pasok, K3, Etika. |
43 | Ir. Siti Rachima Mumpuni, MT. | Arsitektur Bangunan. |
44 | Ir. Susanto Sudiro, M.Sc. | Mechanical dan Industrial Engineering. |
45 | Megara Munandar, ST., MT. | Material manufaktur, Konversi energi, Perancangan desain. |
46 | Muhammad Yaser, ST., MT. | Wireless Communication (Telekomunikasi), Resources / Spectrum Allocation ( Telekomunikasi), 4G, 5G ( Telekomunikasi). |
47 | Nely Toding Bunga, ST., MT. | Energi, Pembakaran, Plasma. |
48 | Nur Yulianti Hidayah, ST., MT. | Feasibility Study, Perencanaan produksi , Analisis Biaya. |
49 | Prof. Dr. Ir. Dahmir Dahlan, MSc. | Konversi energi, Perancangan. |
50 | Prof. Dr. Ir. Djoko W Karmiadji, Ph.D., MSME. | Mekanika kekuatan material, komponen dan konstruksi, Dinamika otomotif dan kereta api, Getaran Mekanis, Auditor KAN & LSPro, Applied Matematics. |
51 | Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT. | Proses dan Rekayasa Material, Material for Thermal Energy Storage, Composite Engineering, Metallurgy Engineering, Special Casting Process. |
52 | Prof. Dr. Ismail, ST., MT. | Mesin Konversi Energi, Energi Terbarukan, Turbin Angin, Terowongan Angin, Teknologi Penyimpanan Energi. |
53 | Prof. Dr.Ir. Jonbi, MT., MSi., MM. | Nano Material, Teknik Sipil. |
54 | Ramadhani Isna Putri, ST., MT. | Perancangan Kota, Perancangan Ruang Publik, Perkembangan Perkotaan. |
55 | Renny Reswati, ST., M.Si. | Green product, IKM, Energi Baru. |
56 | Resti Nur Arini, ST., MT. | Struktur, Material. |
57 | Reza Abdu Rahman, S.Pd., MT | Energy storage , Energy balance , Thermodynamics. |
58 | Swambodo Adi, ST., M.Ars. | Arsitektur, Disain. |
59 | Vector Anggit Pratomo, ST., MT. | Instrumentasi Elektronika, Otomatisasi Industri, Optimalisasi Sistem Kendali. |
60 | Yulita Hanifah, S.Pd., M.Ars. | Building Information Modelling, Construction, Life Cycle Assessment. |
Pohon Riset
Roadmap Riset FTUP 2020-2024
Bidang Kajian Green Product & Process
Roadmap Natural Material
Mitra Kerjasama
Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah
Webinar Internasional tentang Green Campus dan Sustainability Development Goals (SDGs) dengan tema “Technology Innovation & Implementation for Green Campus Based on Sustainable Development Goals (SDGs)”, 21 Oktober 2021.
Seminar Nasional Rekayasa Teknologi (SEMRESTEK) 2021 dengan tema “Inovasi Riset Teknologi untuk Industri Hijau”, 3 – 4 November 2021.
Innovation Research on Science, Technology and Culture (IRSTC) 2019 dengan tema ““The Innovation Research on Science, Technology and Culture to Support Industrial 4.0 and Sustainable Development Goals”, 11-13 November 2019.
Hibah PPM
No | Ketua Tim | Judul | Tahun | Ket |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Wina Libyawati, ST., MT., MM | Pengembangan Strategi Konsumsi Energi dari Proses Milling Berdasarkan Kompleksitas Produk dengan Bantuan Supervised Learning untuk Ketercapaian Green Economy | 2024 | Kemdikbudristek |
2 | Dr. Agri Suwandi, ST., MT., CIAR | Pengembangan Modified Atmosphere Storage (MAS) sebagai Teknologi Paska Panen Buah dan Sayuran untuk Tercapainya Green Economy dan Hilirisasi Industri Pertanian | 2024 | Kemdikbudristek |
3 | Dr. Dino Rimantho, ST., MT., IPM | Eksplorasi Potensi Bioenergi Menggunakan Maggot BSF Sebagai Energi Terbarukan Sebagai Implementasi Ekonomi Sirkular Yang Berkelanjutan: Studi Kasus Kabupaten Ngada, NTT | 2024 | Kemdikbudristek |
4 | Prof. Dr. Ir. Jonbi, MM., MT., M.Si | Jasa Pemanfaatan Pasir | 2024 | Inovation Fund - Kedaireka |
5 | Dr. Agri Suwandi, ST., MT., CIAR | Pengembangan Modified Atmosphere Storage (MAS) sebagai Teknologi Paska Panen Buah dan Sayuran untuk Tercapainya Green Economy dan Hilirisasi Industri Pertanian | 2023 | Kemendikbud Ristek Dikti |
6 | Dr. Dino Rimantho, ST., MT., IPM | Eksplorasi Dan Uji Potensi Vegan Leather Berbahan Limbah Kulit Jeruk Sebagai Bahan Tekstil Yang Berkelanjutan Sebagai Implementasi Economy Circular | 2023 | Kemendikbud Ristek Dikti |
7 | Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT | Peningkatan karakteristik termal material penyimpan energi (Thermal Energy Storage) melalui penambahan Carbon Nano Tube pada komposit Shape-Stabilized Paraffin Phase Change Material sebagai potensi dalam mewujudkan konsep Green Economy | 2023 | Kemendikbud Ristek Dikti |
8 | Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT | Pengembangan Desain Klem Tekuk Pipa Penyalur Gas Lift dari Komposit Serat Karbon untuk Menunjang Penguatan Infrastruktur Lepas Pantai | 2023 | Kemendikbud Ristek Dikti |
9 | Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT | Peningkatan karakteristik termal material penyimpan energi (Thermal Energy Storage) melalui penambahan Carbon Nano Tube pada komposit Shape-Stabilized Paraffin Phase Change Material sebagai potensi dalam mewujudkan konsep Green Economy | 2022 | Kemendikbud Ristek Dikti |
10 | Dr. Ismail, ST., MT | Pengembangan Teknologi Indirect Burner Model Regenerative Heat Exchanger Untuk Bahan Bakar Alternatif Refuse Derived Fue | 2022 | Kemendikbud Ristek Dikti |
11 | Dr. Ir. Jonbi, MT., M.Si., MM | Pengembangan Material Maju dengan Meniru Cangkang Kerang Darah untuk Infrastruktur Berkelanjutan | 2022 | Kemendikbud Ristek Dikti |
12 | Dr. Ir. Jonbi, MT., M.Si., MM | Riset dan Pengembangan Beton Plastik Ramah Lingkungan | 2021 | Kemendikbud Ristek Dikti |
13 | Dr. Ir. Jonbi, MT., M.Si., MM | Pengembangan Material Maju dengan Meniru Cangkang Kerang Darah untuk Infrastruktur Berkelanjutan | 2021 | Kemendikbud Ristek Dikti |
14 | Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT | Analisa Balok, Pelat dan Cangkang Komposit FGMs | 2021 | World Class |
15 | Dr. Dino Rimantho, ST., MT., IPM | Aplikasi Biopelet Berbahan Dasar Limbah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bogor | 2021 | MBKM – Kemendikbud Ristek Dikti |
16 | Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT | Optimasi Performa Tribologi dan Termomekanis pada Komposit Aluminium Hibrid Berpenguat Keramik untuk Aplikasi Komponen Otomotif | 2020 | Kemendikbud Ristek Dikti |