Profil
Transportasi merupakan unsur vital dalam kehidupan bangsa dan dalam memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Pembangunan di bidang transportasi sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional di seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pemerintah dan para stakeholders lainnya berperan penting untuk menciptakan penyelenggaraan transportasi sebagai wujud dari salah satu pelayanan terhadap pergerakan orang dan barang. Terjadinya pandemi COVID-19 menimbulkan perubahan besar pada pola pergerakan orang dan barang dengan terjadinya penurunan penggunaan angkutan umum secara signifikan. Di sisi lain, kebutuhan pengiriman barang-barang untuk penanggulangan pandemi memerlukan sistem logistik kemanusiaan yang handal. Semua fenomena tersebut perlu diantisipasi agar sektor transportasi dan logistik akan mampu tetap bertahan dan menjalankan fungsinya di tengah pandemi.
Isu yang selama ini dirasakan dan perlu mendapatkan perhatian oleh para stakeholder di Indonesia adalah meningkatnya pertumbuhan jumlah pergerakan orang dan barang, perubahan kecenderungan pola bepergian, tuntutan kualitas dan variasi penyelenggaraan transportasi yang efisien, inovasi teknologi transportasi dan informasi, transportasi yang berkelanjutan, serta pola pemanfaatan ruang yang optimal hingga menyediakan moda transportasi di darat, laut dan udara hingga berbasis rel.
Pusat Kajian Transportasi didirikan secara resmi oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila pada 3 Juli 2018 dengan SK Dekan no. 042/Kep.D/FT/VII/2018. Pusat Kajian Transportasi adalah organisasi di bawah Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang dapat berperan aktif dalam melaksanakan riset di bidang sistem transportasi yang meliputi teknologi elektrifikasi kendaraan, perkeretaapian, inovasi produk dirgantara, dan pengembangan kebijakannya. Pusat Kajian Transportasi diharapkan mampu menghasilkan civitas akademika yang kompeten dan inovatif dalam bidang transportasi serta menghasilkan karya yang bermutu, kreatif, inovatif dan berbasis industri 4.0 yang terintegrasi.
Struktur Organisasi
Ketua Pusat Kajian
Prof. Ir. Djoko W. Karmiadji, MSME., Ph.D.
Anggota Pusat Kajian Transportasi
| No | Nama | Bidang Keahlian |
|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Ir. Djoko W Karmiadji, Ph.D., MSME. | Mekanika Kekuatan Material, Komponen dan Konstruksi, Dinamika Otomotif dan Kereta Api, Getaran Mekanis, Auditor KAN & LSPro, Applied Matematics. |
| 2 | Prof. Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT. | Perencanaan Infrastruktur, Skema Pembiayaan Infrastruktur, Teknik Sipil. |
| 3 | Dr. Satrio Mukti Wibowo, ST. MT, MBA | Teknik Perkeretaapian, EkonomiTeknologi Informasi |
| 4 | Ir. Eka Maulana, MMT. | Teknik Perkeretaapian, Perancangan Produk, Biomassa. |
| 5 | Ir. Dutha W. Sasmojo, MT | Elektronika DigitalTelecomunication, Teknik Perkeretaapian. |
| 6 | Dr. Dra. Ir. Erna Savitri., MT. | Teknik Sipil, Teknik Perkeretaapian. |
| 7 | Asrul Harun Ismail, ST., MT. | Optimisasi, Project management, Artificial Intelligence. |
| 8 | Azaria Andreas, ST., MT. | Manajemen Proyek, Rekayasa Infrastruktur, Manajemen Risiko. |
| 9 | Prof. Dr. Ir. Prawoto, MSAE. | Konversi Energi, Motor Bakar, Emisi Gas Buang. |
| 10 | Dr. Ir. AR. Indra Tjahjani., MT. | Perencanan Transportasi, Perencana infrastruktur. |
| 11 | Dr. Ir. Wahyu Dewanto., M.Ars. | Design Arsitektur, Arsitektur Kota, Perencanaan Kawasan. |
| 12 | Dr. Prima Jiwa Osly, ST., Msi. | Pengembangan Wilayah dan Kota, Transportasi, Struktur Bangunan Gedung, Manajemen Konstruksi. |
| 13 | Eko Prasetyo, ST., MT. | Manufaktur, Perancangan Produk, Proses Manufaktur. |
| 14 | I Gede Eka Lesmana, ST., MT. | Perancangan Teknik, Konversi Energi, Termodinamika. |
| 15 | Ir. Agus Riyanto, MM. | Manufakturing, Transportasi, Konversi Energi. |
| 16 | Ashri Prawesti D, ST., MSi.P. | Arsitektur, Perkotaan, Social Science. |
| 17 | Ir. Hary Soebagyo, MT. | Bidang Transportasi - Kereta Api, Bidang Transportasi - Otomotif, Bidang Kekuatan Material dan Struktur. |
| 18 | Ir. Rini Prasetyani, ST., MT. | Perancangan Tata Letak Pabrik, Transportasi dan Produksi, Manajemen Rantai Pasok, K3, Etika. |
| 19 | Dr. Irfan Ihsani, ST., MSc. | Teknik Sipil. |
| 20 | Nuryani Tinumbia, ST., MT. | Teknik Sipil, Rekayasa Transportasi, Rekayasa Jalan. |
| 21 | Perdana Mi'raj Sejatiguna, ST., MT. | Value Engineering, Project Management, Public - Private Partnership, Digital Twin. |
| 22 | Rovida Camalia Hartantrie, ST., MT. | Konversi Energi, Heat Transfer, Termodinamika. |
| 23 | Wita Meutia, ST., MT. | Teknik Sipil, Rekayasa Transport, Rekayasa Jalan. |
Pohon Riset
Roadmap Riset FTUP 2025-2029
Mitra Kerjasama
Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah
- Webinar Internasional tentang Green Campus dan Sustainability Development Goals (SDGs) dengan tema “Technology Innovation & Implementation for Green Campus Based on Sustainable Development Goals (SDGs)”, 21 Oktober 2021.
- Seminar Nasional Rekayasa Teknologi (SEMRESTEK) 2021 dengan tema “Inovasi Riset Teknologi untuk Industri Hijau”, 3 – 4 November 2021.
Hibah PPM
| No | Ketua Tim | Judul | Tahun | Ket |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Satrio Mukti Wibowo, ST. MT, MBA | Prediksi Keterlambatan Kereta Api Menggunakan Artificial Neural Network dan Optimasi Jadwal Berbasis Genetic Algorithm: Studi Kasus PT Kereta Api Indonesia (KAI) | 2026 | Hibah Internal |
| 2 | Ir. Eka Maulana, MMT | Pengembangan Model Deteksi Anomali Struktural Jembatan Baja KA Tua Berbasis Reduksi Derau Stokastik dan Algoritma Lightweight Machine Learning On-Device | 2026 | Hibah Inhouse UP |
| 3 | Achmad Syaifudin; Dr. Yani Kurniawan, ST., MT | Suspensi Kabin Penumpang Sebagai Solusi Kenyamanan Kereta Api Jakarta-Surabaya | 2026 | Riset Kolaborasi Indonesia - Prioritas Riset Nasional |
| 4 | Prof. Dr. Dede Lia Zariatin, ST., MT | Integrasi Mesin Panen dan Kendaraan Angkut Tandan Buah Segar dengan Sistem Kendali Semi Otomatis | 2025 | Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit - Grant Riset Sawit |
| 5 | Vector Anggit P, ST., MT | Pengembangan Utility Cart Listrik sebagai Transportasi Ramah Lingkungan guna Pengurangan Emisi Karbon di Fakultas Teknik Universitas Pancasila | 2025 | Hibah Internal |
| 6 | Wita Meutia, ST., MT | Analisis Kinerja Operasional JakLingko untuk Pengembangan Jaringan Wilayah | 2024 | Hibah Internal |
| 7 | Ir. Hary Soebagyo, MT | Metode Pembuatan Camber Untuk Struktur Kerangka Kereta Api | 2023 | Hibah Internal |
| 8 | Wita Meutia, ST., MT | Analisis Persepsi Kepuasan Penumpang terhadap Pelayanan Angkutan Umum | 2022 | Hibah Internal |
| 9 | Dr. Ir. AR Indra Tjahjani, MT | Evaluasi Dampak Negatif Pembangunan Jalan Tol Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah | 2021 | Kemendikbud Ristek Dikti |
| 10 | Ir. Imam Hagni Puspito, MT | Penyusunan Master Plan Bandara Pei Pei Pemda Kabupaten Mentawai | 2021 | Pemda Kabupaten Mentawai |
| 11 | Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT | KPBU untuk Kajian Pemanfaatan Infrastruktur Tol Laut dan Tol Langit | 2020 | Bappenas |
| 12 | Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT | KPBU Penyusunan Studi Pendahuluan Terminal Kalimantan | 2020 | Kementerian Perhubungan RI |
| 13 | Dr. Ir. Setia Damayanti, M.Si | Penyusunan DED Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Provinsi Jawa Tengah dan DIY | 2020 | Kementerian Perhubungan RI |
